
Лебідка електрична автомобільна HUSAR BST 10000 12V синтетичний трос
26 705 ₴
- В наявності
- Код: T6334
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Husar |
| Країна виробник | Польща |
| Діаметр троса | 8.5 мм |
| Довжина троса | 28 м |
| Комплектація інструменту | Трос синтетичний |
| Матеріал троса | Синтетика |
| Напруга | 12 В |
| Привід лебідки | 12V |
| Стан | Новий |
| Тип редуктора | Планетарний |
| Тягове зусилля | 4536 кг |
| Функціональне призначення | Евакуаторна, Легкове авто, Кросовер |
Електрична лебідка Husar BST 10000 Lbs synthetic використовується для витягування та буксирування позашляховиків. Її конструкція досить міцна і складається з двигуна, потужністю 5.5 к.с., 28-метрового синтетичного троса, діаметром 8,5 мм, клюза, який відповідає за правильну накрутку каната на барабан і планетарною 3-ступінчастою коробкою передач. Надійне автоматичне гальмо міцно зафіксує вантаж і не дасть йому зірватися у разі відключення двигуна. Ефективність в управлінні забезпечують дротовий та Бездротовий пульти.
Модель BST 10000 Lbs має вагоме тягове зусилля (4536 кг) і високу продуктивність, завдяки яким може експлуатуватися навіть у найагресивнішому середовищі. Вона не потребує регулярного технічного обслуговування, працює від 12 V акумулятора і користується значною популярністю серед автовласників.
Важливо! Тягове зусилля залежить від накрутки троса: що більше канатних шарів, тим менше і навпаки.
Розміри (Д*Ш*В): 546 mm x 160 mm x 218 mm
| Технічні характеристики | |
| Тягове зусилля | 10000 фунтів / 4536 кг |
| Напруження, вольт | 12 вольт |
| Двигун | 5.5 к.с. |
| Трос | синтетика |
| Довжина троса | 28 м |
| Діаметр троса | 8,5 мм |
| Коробка передач | 3-х ступенева, планетарна |
| Гальмо | автоматичне |
| Пульт керування бездротовий | Є |
| Вага лебідки | 30 кг |
| Монтажні отвори | 254 мм х 114,3 мм |
| Тросоукладальник | Клюз |
| Передатне число | 218:1 |
| Пульт керування дротовий | Є |
| Країна виробник | Польща |
| Швидкість ходу та струм двигуна (перший шар) | ||||||
| Завантаження мотузки | фунтів | 0 | 2000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| кілограми | 0 | 907 | 2722 | 3629 | 4536 | |
| Швидкість каната | м/хв | 6.8 | 4.88 | 2.98 | 2.44 | 1.8 |
| Споживана потужність | ампери | 80 | 130 | 230 | 290 | 350 |
| Тягове зусилля в залежності від канатного шару | ||||||
| Шар каната | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| тяговий трос | фунтів | 10000 | 8800 | 7800 | 6600 | |
| кілограми | 4535 | 3990 | 3538 | 2994 | ||
| Кількість мотузки на барабані | M | 6 | 13,2 | 22 | 28 | |
- Ціна: 26 705 ₴





