
Лебідка електрична автомобільна HUSAR BST S 16500 12V
39 813 ₴
- В наявності
- Код: T12191
| Основні | |
|---|---|
| Тягове зусилля | 7484 кг |
| Діаметр троса | 10.8 мм |
| Довжина троса | 30 м |
| Виробник | Husar |
| Країна виробник | Польща |
| Матеріал троса | Сталь |
| Стан | Новий |
| Напруга | 12 В |
| Комплектація інструменту | Трос сталевий |
| Функціональне призначення | Легкове авто, Евакуаторна, Кросовер |
| Тип редуктора | Планетарний |
У польових умовах та промисловому середовищі просто не обійтися без електричної лебідки BST 16500 Кг. Дана модель від відомого польського бренду має вагоме тягове зусилля (7484 кг) і з легкістю встановлюється як на позашляховики, так і великогабаритну спецтехніку.
Головними складовими частинами конструкції є планетарна 3-ступінчаста коробка передач і абразивне гальмо, яке не дасть вантажу зірватися у разі відключення двигуна. Також в комплектацію пристрою входять роликові напрямні, сталевий 30-метровий трос, двигун потужністю 4,2 к.с. Зручне та ефективне керування лебідкою забезпечується як дротовим, так і бездротовим пультом.
Важливо! Тягове зусилля залежить від накрутки троса: що більше канатних шарів, тим менше і навпаки.
Механізм працює від 12-вольтової електромережі, не вимагає значного сервісного обслуговування, швидко монтується на транспортний засіб за допомогою кріпильних елементів.
Розміри (Д*Ш*В): 593 х 226 х 294 mm
| Технічні характеристики | |
| Тягове зусилля | 16500 фунтов / 7484 кг |
| Напруга, вольт | 12 вольт |
| Двигун | 4.2 к.с. |
| Довжина троса | 30 м |
| Коробка передач | 3-х ступінчаста, планетарна |
| Гальмо | абразивне |
| Пульт управління бездротовий | є |
| Вага лебідки | 66 кг |
| Монтажні отвори | 254 х 114,3 мм 4-M12 |
| Тросоукладальник | ролики |
| Передатне число | 450:1 |
| Дротовий пульт управління | Є |
| Країна виробник | Польща |
| Швидкість змотування тросу та споживання струму (1-й шар тросу) | |||||
| Навантаження | Lbs | 0 | 12000 | 14500 | 16500 |
| кг | 0 | 5443 | 6577 | 7484 | |
| Швидкість змотування | м / мин 12V | 4,7 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| м / мин 24V | 4,9 | 5,9 | 5,6 | 4,6 | |
| Споживання струму | ампер 12V | 90 | 340 | 410 | 470 |
| ампер 24V | 48 | 191 | 235 | 280 | |
Тягове зусилля в залежності від шару троса
| Шар троса | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Mаксимальне навантаження | Lbs | 16500 | 14227 | 1191 | 10299 |
| кг | 7484 | 6453 | 5425 | 4671 | |
| Залишок троса на барабані | M | 6 | 13 | 21 | 28,5 |
- Ціна: 39 813 ₴





